| GeneralParameter ntsuass | |
| Hnub ci vaj huam sib luag | Monocrystalline silicon zog hnub ci vaj huam sib luag (nrog 3.2 hli tempered iav) 120W hnub ci vaj huam sib luag, 18V thiab 6.6A |
| Lithium roj teeb | 18pcs Panasonic lithium roj teeb 18650 Txhua lub peev xwm ib txwm muaj yog 3450mAh Kev tiv thaiv overcharging thiab tso tawm, tag nrho cov ntaub thaiv steel, tawg-pov thawj tsim. |
| Kev sib txuas lus interface xaiv |
B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B20 (800 MHz) ; |
| Ntxiv RS485 rau cov qauv ntawm WiFi / RJ45 / 4G | 9600bps (default), 15KV Antistatic tiv thaiv |
| Cov ntaub ntawv upload lub caij nyoog lub voj voog | Nruab nrab / 5 feeb |
| Cov ntaub ntawv tso tawm | Tsiv nruab nrab / 1 feeb Tsiv nruab nrab / 1 teev Tsiv nruab nrab / 24 teev |
| Kev ua haujlwm | -20 ℃ ~ 70 ℃ / 0 ~ 99% RH |
| Kev cia khoom | 0 ℃ ~ 50 ℃ / 10 ~ 60% RH |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm lub monitor (nrog rau cov bracket ruaj khov) | Dav: 190mm, Tag nrho qhov dav nrog bracket: 272mm Qhov siab: 252 ~ 441mm, Tag nrho qhov siab nrog bracket: 362 ~ 574 hli Nyob ntawm qhov ntsuas qhov ntsuas qhov ntsuas thiab kev sib txuas lus interfaces |
| Net nyhav | 2.35-3.05 Kg Nyob ntawm qhov ntsuas qhov ntsuas qhov ntsuas thiab kev sib txuas lus interfaces |
| Packing loj / Nyhav | 53cm X 34cm X 25cm, 3.9Kg |
| Plhaub Khoom | PC khoom |
| Qib tiv thaiv | Nws yog nruab nrog sensor inlet cua lim, nag thiab daus-pov thawj, kub tsis kam, UV tiv thaiv kev laus, tiv thaiv hnub ci hluav taws xob npog plhaub. IP53 tiv thaiv chav kawm. |
| Particle (PM2.5 / PM10) Cov ntaub ntawv | |
| Sensor | Laser particle sensor, lub teeb tawg txoj kev |
| Kev ntsuas ntau | 0-1000g / m3 |
| Tso zis daws teeb meem | 0.1g / m3 |
| PM2.5 Qhov tseeb | ± 5ug / m3 + 10% ntawm kev nyeem ntawv (0-500ug / m3, 0% -70%RH, @ 0-40 ℃) |
| PM10 Qhov tseeb | ± 10ug / m3 + 15% ntawm kev nyeem ntawv (0-500ug / m3, 0% -70%RH, @ 0-40 ℃) |
| Cov ntaub ntawv kub thiab av noo | |
| Inductive Cheebtsam | Band gap khoom kub sensor, Capacitive humidity sensor |
| Kev ntsuas qhov kub thiab txias | -20 ℃ -80 ℃ |
| Qhov txheeb ze humidity ntsuas qhov ntau | 0-99% RH |
| Qhov tseeb | ± 0.3 ℃ (-20 ~ 70 ℃), ± 3% RH (0% -70% RH) |
| Tso zis daws teeb meem | Kub ︰0.01 ℃ Humidity 0.01% RH |
| COV Data | |
| Sensor | Electrochemical CO Sensor |
| Kev ntsuas ntau | 0-200mg / m3 |
| Tso zis daws teeb meem | 0.001 mg/m3 |
| Qhov tseeb | ± 1mg / m3 + 5% ntawm kev nyeem ntawv (0% -70% RH, @ 0-40 ℃) |
| OzoneCov ntaub ntawv | |
| Sensor | Electrochemical Ozone Sensor |
| Kev ntsuas ntau | 0-2000g / m3 |
| Tso zis daws teeb meem | 1 ug/m3 |
| Qhov tseeb | ± 15ug / m3 + 15% ntawm kev nyeem ntawv (0-70% RH, @ 0-40 ℃) |
| NO2 Data | |
| Sensor | Electrochemical Ozone Sensor |
| Kev ntsuas ntau | 0-4000g / m3 |
| Tso zis daws teeb meem | 1 ug/m3 |
| Qhov tseeb | ± 15ug / m3 + 15% ntawm kev nyeem ntawv (0-70% RH, @ 0-40 ℃) |
| SO2 Data | |
| Sensor | Electrochemical Ozone Sensor |
| Kev ntsuas ntau | 0-4000g / m3 |
| Tso zis daws teeb meem | 1 ug/m3 |
| Qhov tseeb | ± 15ug / m3 + 15% ntawm kev nyeem ntawv (0-70% RH, @ 0-40 ℃) |
| TVOC Data | |
| Sensor | Hlau oxide sensor |
| Kev ntsuas ntau | 0.01-4.00mg / m3 |
| Tso zis daws teeb meem | 0.001 mg/m3 |
| Qhov tseeb | ± 0.05mg / m3 + 10% kev nyeem ntawv (0-2mg / m3, 10% -80% RH, @ 0-40 ℃) |
| Huab cuaProv qab los | |
| Sensor | MEMS Semi-conductor sensor |
| Kev ntsuas ntau | 0 ~ 103425 hli |
| Tso zis daws teeb meem | 8 pab |
| qhov tseeb | <±48Pa |
Kev txhawb nqa kev sib txuas lus
1.Modbus RTU raws tu qauv rau RS485
2.BACnet MS/TP rau RS485
3.MQTT raws tu qauv rau WiFi, Ethernet thiab 4G
4.API rau cov neeg siv khoom servers
· WIFI interface, RS485 interface rau saib xyuas PM2.5/PM10, TVOC, CO, T&RH
Zuag qhia tag nrho loj: dav 190.00mm, qhov siab 434.00mm Net nyhav: 2.65Kg
· RJ45 interface PM2.5/PM10, TVOC, CO, T&RH
Zuag qhia tag nrho Loj: dav 190.00mm, qhov siab: 458.00mm Net nyhav: 2.8Kg
· 4G interface rau kev soj ntsuam CO, NO2.SO2, Ozone, T&RH
Zuag qhia tag nrho loj: dav 190.00mm, qhov siab 574.00mm Net nyhav: 3.05Kg